Bundesjugendspiele  2007                                                                                                          Gesamtergebnisse                                                                 © Kornelia Lehnen-Schaller
Riege Vorname Name Jahr-

gang

  Klasse 50m Sprint Weit- sprung Weit- wurf 800m Mädchen/ 1000m Jungen Punkte Urkunde
1 Karen Ramos 2000 w K1 10,2 2,65 9,5 3:56 641 Ehrenurkunde
1 Isabella Ludewig 2000 w K1 10,6 2,25 9,5 4:04 536 Sieger
1 Tamara Jankovic 2000 w K1 10,7 2,1 10 4:12 489 Sieger
1 Linda Braun 2000 w 1a 10,8 1,7 5,5 4:08 420 Teilnehmer
1 Larissa Braun 2000 w 1a 11,1 2,15 9 4:58 406 Teilnehmer
1 Nathalie Frede 2000 w K1 11,3 2,25 8 5:10 391 Teilnehmer
1 Pia Damer 2000 w K1 11,8 2,45 7,5 5:20 385 Teilnehmer
1 Katrin Benfer 99 w K1            
3 Jana Frenz 99 w K2 9,5 2,5 15 4:09 671 Ehrenurkunde
3 Melina Mankel 99 w K3 10,3 2,7 13 3:51 668 Ehrenurkunde
2 Laura Wambach 99 w 2a 10,9 2,6 15 4:24 617 Sieger
2 Saricaoglu Büsra 99 w 2a 10,5 2,5 14 4:20 594 Sieger
2 Theresa Gertenbach 99 w K2 9,9 2,3 10 4:06 588 Sieger
1 Ronja Borggräve 99 w K2 10,1 2,8 9,5 4:59 580 Sieger
2 Liridona Selmani 99 w 1a 10,9 2 12,5 3:55 541 Sieger
2 Madlen Aveskamp 99 w 2a 11 2,3 11 4:09 535 Sieger
1 Nazligül Cavas 99 w K2 10,4 2,35 10,5 4:30 516 Sieger
2 Michele Krieger 99 w K1 10,5 1,85 9 4:22 440 Teilnehmer
2 Kristin Erb 99 w 1a 10,9 2,1 5 4:47 416 Teilnehmer
2 Maren Hieronymus 99 w K2 11,1 2,2 5 4:50 416 Teilnehmer
2 Verena Bleck 99 w 1a 10,6 2 9 4:53 412 Teilnehmer
2 Ekaterina Babina 99 w 1a 11,6 2,35 6,8 4:55 405 Teilnehmer
2 Christin Sahod 99 w 1a 12,4 1,5 5 5:39 162 Teilnehmer
3 Leah Joswig 98 w K3 8,5 3,05 17,5 3:19 937 Ehrenurkunde
3 Jessica Szwed 98 w 3a 9,9 2,7 17,5 4:18 706 Sieger
3 Aljona Rose 98 w 2a 10 2,4 6 4:20 569 Sieger
3 Benita Basten 98 w K2 10,9 2,3 9,6 4:17 499 Teilnehmer
3 Michelle Kreisch 98 w 1a 10,8 2,7 7 5:20 471 Teilnehmer
3 Sofia Tsakiridou 98 w 3a 10,9 2,3 8 5:05 423 Teilnehmer
3 Jill Trautmann 98 w K2 10,4 1,6 10 4:42 415 Teilnehmer
3 Jennifer Weidenbach 98 w 3a 10,7 1,7 11 5:08 389 Teilnehmer
4 Rebekka Ramos 97 w 3a 8,9 3,15 12,5 3:19 912 Ehrenurkunde
5 Lydia Stolz 97 w 4a 9 3,1 11 3:34 853 Ehrenurkunde
4 Leoni Franzen 97 w 3a 9,1 2,7 17 3:20 828 Ehrenurkunde
5 Louisa Albrecht 97 w K4 8,9 2,85 18 4:18 816 Sieger
5 Laura Huben 97 w K3 9,1 2,85 17 3:32 815 Sieger
5 Marina Rogal 97 w 4a 9,6 2,85 22 3:51 814 Sieger
4 Mihriban Tek 97 w 3a 8,4 2,5 15,5 3:41 805 Sieger
5 Tatjana Springorum 97 w K4 9,4 3 14 3:43 782 Sieger
4 Jana Sippl 97 w 3a 9,5 2,9 16 3:41 766 Sieger
4 Tamia Mebus 97 w 3a 9,5 2,65 18 4:14 736 Sieger
5 Romina Tomann 97 w K4 9,7 2,65 18 4:09 720 Sieger
5 Benita Höller 97 w 4a 9,5 2,7 15 4:14 701 Sieger
5 Julia Kipp 97 w 4a 10,4 2,4 17,5 3:58 673 Sieger
4 Anna Gouverneur 97 w 3a 9,9 2,7 12,5 0:00 632 Sieger
5 Stefani Cvetkova 97 w 4a 9,6 2,45 10,5 4:19 609 Teilnehmer
4 Jessica Lützeler 97 w 2a 10,7 2,8 10 4:39 549 Teilnehmer
4 Vanessa Bleck 97 w 3a 11,3 2,1 10 4.51 414 Teilnehmer
4 Amine Schulte 97 w 2a 11,4 1,9 10 4:33 408 Teilnehmer
6 Denise Winterhoff 96 w 4a 9 3,1 17,5 0:00 835 Sieger
6 Katharina Kraume 96 w K4 9,3 2,8 17,5 3:44 767 Sieger
6 Sarah Opiela 96 w 4a 9,1 2,7 13 3:42 767 Sieger
6 Selina Köhnke 96 w 4a 9,1 2,7 13 3:44 762 Sieger
6 Leonie Dzierson 96 w K4 9,2 2,7 17 4:06 754 Sieger
6 Mary Christin Stadtler 96 w K4 8,8 2,9 12,6 4:20 753 Sieger
6 Doreen Faust 96 w 3a 10,5 2,2 16,5 4:36 573 Teilnehmer
6 Lisa-Marie Scheloske 96 w 3a 10,2 2,3 13,3 4:25 562 Teilnehmer
11 Julien Aulbach 98 m K2 8,5 3,4 27 3:57 940 Ehrenurkunde
11 Nick Klein 98 m 3a 8,8 3,1 25 4:40 767 Ehrenurkunde
11 Bastian Alexius 98 m 2a 9 2,8 14 4:48 693 Ehrenurkunde
11 Alexander Knigge 98 m 3a 9,4 2,85 25 4:45 673 Sieger
10 Hasan Polat 98 m 2a 9,7 2,8 17,5 4:41 652 Sieger
11 Muhtar Akbaba 98 m 2a 9 2,8 22 6:37 646 Sieger
11 Mike Renner 98 m K3 10,1 3 14 5:24 572 Sieger
11 David Rupp 98 m K2 11 1,85 6 6:49 239 Teilnehmer
10 Dominik Rupp 98 m 2a 10,6   10 7:26 166 Teilnehmer
12 David Mockrowski 97 m 4a 8,4 3,3 24 4:15 888 Ehrenurkunde
12 Pascal Gerhardt 97 m 4a 7,9 2,5 25 4:22 817 Ehrenurkunde
12 Pierre Gerhardt 97 m 3a 9,2 3,05 17,5 4:26 757 Sieger
12 Jonas Mittemeyer 97 m 4a 9,3 2,8 17 4:29 709 Sieger
12 Avdulla Salihi 97 m 2a 9,3 2,7 25 4:24 707 Sieger
12 Robin Aulbach 97 m 2a 9,7 3 23 4:48 666 Sieger
12 Ilkay Kahraman 97 m 4a 9,5 2,7 26 0:00 629 Sieger
12 Hüseyin Bilici 97 m 3a 9,6 2,4 23 4:45 594 Teilnehmer
12 Hendrik Weidenbach 97 m 3a 10,5 2,1 12 5:59 366 Teilnehmer
12 Leander Braun 97 m 3a 11,4 2,15 10,5 5:46 340 Teilnehmer
7 Alen Susic 2000 m 1a            
8 Fabian Reintjes 2000 m K2            
7 Taha Türkdönmez 2000 m K1 9,5 2,8 25,5 6:32 638 Ehrenurkunde
7 Benjamin Wolff 2000 m 1a 9,9 2,6 15 4:55 582 Ehrenurkunde
7 Jerome Leesch 2000 m 1a 10,7 2,3 13 5:04 469 Sieger
7 Pierre Denkewitz 2000 m 1a 10,7 2,4 19 6:34 437 Teilnehmer
7 Can Polat 2000 m 1a 10,3 2,15 10,5 5:40 413 Teilnehmer
7 Maurice Piras 2000 m K1 10,7 2,05 12 5:45 365 Teilnehmer
7 Julius Hilger 2000 m 1a 11,7 2,1 14 5:35 360 Teilnehmer
7 Fabian Käseberg 2000 m 1a 11,5 2,2 12,5 5:49 338 Teilnehmer
7 Rakes Jegatheeswaran 2000 m K1 11,3 2,1 11 6:58 262 Teilnehmer
8 Rene Böhlke 99 m K1            
8 Luca Huben 99 m K1 9,4 2,55 15 4:56 610 Ehrenurkunde
8 Niklas Ludewig 99 m 2a 9,8 2,6 16 5:04 572 Sieger
8 Larglind Krasniqi 99 m 1a 10 2,2 27,5 5:30 533 Sieger
8 Jan-Philip Bahl 99 m 1a 9,1 2,4 16 6:12 518 Sieger
9 Jan Christoph Strasser 99 m 1a 10,7 2,45 16 5:28 451 Sieger
9 Pascal Poschmann 99 m 1a 10,5 2,5 17,5   448 Teilnehmer
9 Sangeethan Thayalan 99 m 1a 10 2,65 12,5 6:29 445 Teilnehmer
9 Moritz Neumann 99 m 1a 10,7 2,5 16 5:44 435 Teilnehmer
9 Salvatore Nappa 99 m 1a 10,6 2,4 16,5 5:51 417 Teilnehmer
9 Amon Ceker 99 m 1a 11,6 2,1 18 6:00 371 Teilnehmer
8 Anton Wilke 99 m K1 11 2,05 9,5 5:39 356 Teilnehmer
8 Caner Türkeli 99 m K1 10,6 2,1 15 7:38 353 Teilnehmer
8 Lukas Müller 99 m 2a 11,1 2,2 12,5 6:10 333 Teilnehmer
9 Marc Kraatz 99 m 1a 12,5 1,75 9,1 5:34 238 Teilnehmer
9 Lukas Ried 99 m 1a 12,4 1,8 6,5 7:03 146 Teilnehmer
10 Timo Stolz 98 m 2a            
11 Rico Denkewitz 98 m 3a 8,5 2,95 15 5.17 705 Ehrenurkunde
10 Sakhelchvili Irakli 98 m 2a 9,9 2,9 17 6:03 538 Sieger
10 Ahmed Tek 98 m 2a 11,2 2,1 21 5:37 433 Teilnehmer
10 Lamar Wichert 98 m 1a 11,2 2 18 7:25 336 Teilnehmer
10 Daniel Rupp 98 m 2a 11,6 2,35 12,5 6:46 304 Teilnehmer
13 Julian Adam 97 m K4            
13 Darian Sommer 97 m 4a 8,5 3,55 36 3:56 973 Ehrenurkunde
13 Patrick Beke 97 m 3a 8,5 3,2 24 4:44 799 Ehrenurkunde
13 Dominik Erb 97 m 4a 9 2,8 20 4:26 741 Sieger
13 Lukas Dzierson 97 m K2 9,4 2,9 21 4:21 734 Sieger
13 Oliver Anacker 97 m K3 9 3 21 5:38 663 Sieger
13 Sven Dzierson 97 m 2a 9,9 3 22,5 4:53 651 Sieger
13 Christoph Bottmer 97 m K3 9,5 2,8 17 5:06 619 Sieger
13 Maximilian Wiemer 97 m K3 10,2 2,75 27 5:33 595 Teilnehmer
12 Tobias Hieronymus 97 m 4a 10,9 2,6 12,4 5:51 427 Teilnehmer
13 Phillip Delleske 97 m K3 10,6 2,25 13 5:46 401 Teilnehmer
14 Erik Kadur 96 m 4a 8,2 3,3 31 4:14 910 Ehrenurkunde
14 Bujar Krasniqi 96 m 3a 8,2 2,9 32 4:42 821 Sieger
14 Dominik Reintjes 96 m K4 9,5 2,7 23 4:20 701 Sieger
14 Harishan Jegatheeswaran 96 m K4 9,5 2,65 22 4:22 689 Sieger
14 Muhamm Schulte 96 m K4 9,5 2,8 30,5 5:12 681 Sieger
14 Przemysl Smialkowski 96 m K4 9,9 2,4 20 0:00 500 Teilnehmer
14 Georgios Kamaris 96 m 3a 9,8 2,5 15 6:02 470 Teilnehmer
14 Leon Strömer 95 m 4a            
14 Kris Dzierson 95 m K4 8,9 3,5 34 4:12 906 Sieger
14 Patrick Braselmann 95 m K4 8 3,4 26 4:54 856 Sieger
14 Marvin Biegler 95 m 4a 9,4 2,85 33 0:00 716 Teilnehmer

zurück zur Sporthauptseite