Bundesjugendspiele  2006                                                                                                          Gesamtergebnisse                                                                 © Kornelia Lehnen-Schaller
Riege Vorname Name Jahr m/w Kl 50m Lauf Weit Wurf 800m Mädchen/ 1000m Jungen Punkte Urkunde
7 Muhtar Akbaba 98 m 1a 10,3 2,15 14 6:47 368 Teilnehmer
7 Bastian Alexius 98 m 1a 10,2 1,9 17 5:16 433 Teilnehmer
2 Madlen Aveskamp 99 w 1a 13,2 1,6 7 4:40 283 Teilnehmer
2 Saricaoglu Büsra 99 w 1a 10,6 1,9 11   431 Teilnehmer
11 Sven Dzierson 97 m 1a

 erkrankt

 
7 Irakli Sakhelchvili 98 m 1a 10,7 2,2 13 5:57 372 Teilnehmer
7 Larglind Krasniqi 99 m 1a 11,1 1,75 21 5:34 391 Teilnehmer
2 Michelle Kreisch 98 w 1a 12,5 1,65 7 5:30 225 Teilnehmer
7 Niklas Ludewig 99 m 1a 10,6 1,9 14 6:34 309 Teilnehmer
3 Jessica Lützeler 97 w 1a 10,7 2,1 8 4:52 424 Teilnehmer
7 Lukas Müller 99 m 1a 12,6 1,8 12 5:58 254 Teilnehmer
7 Hasan Polat 98 m 1a 10 2,15 17 4:47 524 Sieger
2 Aljona Rose 98 w 1a 11 2 10 4:35 430 Teilnehmer
7 Dominik Rupp 98 m 1a 10,9 1,8 9 6:40 246 Teilnehmer
7 Daniel Rupp 98 m 1a 14,4 1,85 12 6:52 201 Teilnehmer
3 Amine Schulte 97 w 1a 12,3 1,7 12 4:59 380 Teilnehmer
7 Timo Stolz 98 m 1a 11,1 2,3 18 5:07 482 Sieger
8 Ahmed Tek 98 m 1a 11,3 1,4 21 5:56 349 Teilnehmer
2 Laura Wambach 99 w 1a 11,1 1,85 15 5:17 455 Teilnehmer
8 Lamar Wichert 98 m 1a 12,6 1,85 10 6:51 175 Teilnehmer
9 Robin Aulbach 97 m 2a 9,8 2,75 26 4:30 699 Ehrenurkunde
9 Patrick Beke 97 m 2a 9,3 2,85 19 5:10 634 Sieger
9 Hüseyin Bilici 97 m 2a 9,9 1,85 18 4:48 516 Teilnehmer
3 Vanessa Bleck 97 w 2a 12,7 1,8 7 4:02 393 Teilnehmer
9 Leander Braun 97 m 2a 12,3 1,8 8 6:54 159 Teilnehmer
9 Rico Denkewitz 98 m 2a 9,5 2,3 14 5:24 517 Sieger
5 Doreen Faust 96 w 2a 11,1 1,8 14 5:00 431 Teilnehmer
3 Leoni Franzen 97 w 2a 9,9 2,3 15 3:46 664 Sieger
9 Pierre Gerhardt 97 m 2a 10,3 2,7 11 5:12 538 Sieger
3 Anna Gouverneur 97 w 2a 10,1 2,3 8 4:19 548 Teilnehmer
12 Georgios Kamaris 96 m 2a 10,8 1,55 12 6:46 218 Teilnehmer
8 Nick Klein 98 m 2a 10 2,6 21 4:41 607 Ehrenurkunde
8 Alexander Knigge 98 m 2a 10,6 2,6 19 5:22 511 Sieger
3 Tamia Mebus 97 w 2a 10,9 2,2 12 5:00 480 Teilnehmer
3 Rebekka Ramos 97 w 2a 9,9 2,4 13 3:40 663 Sieger
5 Lisa-Marie Scheloske 96 w 2a

erkrankt

 
3 Jana Sippl 97 w 2a 10,1 2,8 14 4:19 657 Sieger
2 Jessica Szwed 98 w 2a 9,5 2,6 13 4:12 656 Ehrenurkunde
3 Mihriban Tek 97 w 2a 9,9 2,4 11 5:02 561 Sieger
2 Sofia Tsakiridou 98 w 2a 10,7 1,65 8 5:33 324 Teilnehmer
2 Jennifer Weidenbach 98 w 2a 10,4 2,2 12 5:24 512 Sieger
9 Hendrik Weidenbach 97 m 2a 11,5 2,05 10 6:25 270 Teilnehmer
13 Marvin Biegler 95 m 3a erkrankt  
4 Stefani Cvetkova 97 w 3a 10,2 2,2 13 5:03 541 Teilnehmer
10 Dominik Erb 97 m 3a 10,5 2,5 15 5:00 518 Teilnehmer
9 Pascal Gerhardt 97 m 3a 9,5 2,1 21 5:11 533 Sieger
10 Tobias Hieronymus 97 m 3a 10,3 2,05 11 5:40 397 Teilnehmer
4 Benita Höller 97 w 3a 10,4 2,1 5 4:20 493 Teilnehmer
12 Erik Kadur 96 m 3a 8,5 2,95 27 4:44 766 Sieger
10 Ilkay Kahraman 97 m 3a 11,7 2,6 30 5:31 598 Sieger
4 Julia Kipp 97 w 3a 10,8 1,9 12 4:29 465 Teilnehmer
5 Selina Köhnke 96 w 3a 9,7 2,45 11 3:46 686 Sieger
12 Bujar Krasniqi 96 m 3a 9,4 2,2 34 4:50 693 Sieger
10 Sascha Langwieler 97 m 3a 9,3 2,9 25 4:56 666 Sieger
10 Jonas Mittemeyer 97 m 3a 11,7 2,15 15 5:27 392 Teilnehmer
10 David Mockrowski 97 m 3a 9,2 3,1 24 4:36 741 Ehrenurkunde
5 Sarah Opiela 96 w 3a 9,5 2,5 14 3:46 709 Sieger
4 Marina Rogal 97 w 3a 9,6 2,65 19 3:47 773 Ehrenurkunde
5 Faye Schuhmacher 96 w 3a 8,5 3,1 24 3:28 964 Ehrenurkunde
10 Darian Sommer 97 m 3a 9,5 3,1 34 4:17 843 Ehrenurkunde
4 Lydia Stolz 97 w 3a 9,6 2,5 13 3:39 704 Sieger
13 Leon Strömer 95 m 3a 10,2 2,4 8 6:05 424 Teilnehmer
5 Denise Winterhoff 96 w 3a erkrankt  
13 Rosario Kämpf 94 m 3b 9 2,8 27 5:11 692 Teilnehmer
10 Niklas Fücker 97 m 4a 9,6 2,25 27 4:26 672 Sieger
6 Christina Anacker 95 w 4b 8,8 2,95 15 3:44 835 Sieger
13 Lukas Becker 95 m 4b erkrankt  
13 Lucas Delleske 95 m 4b 9,1 2,95 20 5:09 665 Teilnehmer
6 Carolina Dotter 95 w 4b 10 2,45 18 4:12 668 Teilnehmer
6 Alena Fox 95 w 4b 9,3 2,7 16 4:41 732 Sieger
12 Niclas Joswig 96 m 4b 9 2,95 25 4:20 775 Ehrenurkunde
6 Majkenda Krasniqi 95 w 4b 9,4 2,7 16 3:51 724 Sieger
12 Phillip Künzel 96 m 4b erkrankt  
6 Nadine Langwieler 95 w 4b 9,4 2,8 10 4:40 642 Teilnehmer
6 Merve Saricaoglu 95 w 4b 9,8 2,5 22 4:19 741 Sieger
5 Lara Schmidt 96 w 4b 8,8 2,65 20 3:33 842 Ehrenurkunde
6 Adelina Selmani 95 w 4b 9 2,85 20 3:37 842 Sieger
13 Samuel Stolz 95 m 4b 9,1 3 28 4:23 766 Sieger
13 Nico Strasser 95 m 4b 10,6 2,7 27 6:56 562 Teilnehmer
5 Nadine Weidenbach 96 w 4b 13,1 1,75 12 5:10 361 Teilnehmer
11 Oliver Anacker 97 m K1/2 10,5 2,25 14 5:34 424 Teilnehmer
8 Julien Aulbach 98 m K1/2 9,9 2,65 23 4:33 650 Ehrenurkunde
1 Benita Basten 98 w K1/2 10,7 1,85 7 4:37 413 Teilnehmer
1 Ronja Borggräfe 99 w K1/2 11 2 13 4:59 457 Teilnehmer
11 Christoph Bottmer 97 m K1/2 10,5 2,35 17 5:56 420 Teilnehmer
1 Nazligül Cavas 99 w K1/2 11,4 1,6 6 4:49 309 Teilnehmer
11 Phillip Delleske 97 m K1/2 11,8 1,65 10 5:38 247 Teilnehmer
11 Lukas Dzierson 97 m K1/2 10,3 2,45 18 4:22 604 Sieger
1 Jana Frenz 99 w K1/2 10,5 1,75 10 4:30 428 Teilnehmer
1 Theresa Gertenbach 99 w K1/2 10,3 2,15 8,5 4:39 491 Sieger
1 Jasmin Heiner 99 w K1/2 11,5 1,85 7,5 4:43 350 Teilnehmer
1 Maren Hieronymus 99 w K1/2 12 1,5 7 5:04 237 Teilnehmer
4 Laura Huben 97 w K1/2 9,8 2,65 14 3:37 716 Sieger
1 Leah Joswig 98 w K1/2 9,7 2,2 17 3:44 699 Ehrenurkunde
8 Andrius Kohrs 99 m K1/2 10,4 1,75 8 5:39 343 Teilnehmer
8 Julian Lenz 98 m K1/2 10,1 2,55 15 5:58 461 Sieger
1 Melina Mankel 99 w K1/2 10,7 1,9 11 4:40 425 Teilnehmer
8 Fabian Reintjes 99 m K1/2 10,5 2,3 17 4:57 494 Sieger
8 Mike Renner 98 m K1/2 erkrankt  
8 David Rupp 98 m K1/2 12,6 1,55 5 6:26 130 Teilnehmer
12 Przemyslaw Smialkowski 96 m K1/2 9,9 2,15 20 5:57 462 Teilnehmer
1 Jill Trautmann 98 w K1/2 11,1 1,55 7 4:53 302 Teilnehmer
11 Maximilian Wiemer 97 m K1/2 11,7 2,15 27 5:55 472 Teilnehmer
10 Julian Adam 97 m K3/4 9,9 2,7 26 4:39 672 Sieger
4 Louisa Albrecht 97 w K3/4 9,7 2,45 15 4:38 648 Sieger
13 Silas Bergmann 95 m K3/4 9 2,75 35 4:41 752 Sieger
13 Patrick Braselmann 95 m K3/4 9,1 2,9 27 5:49 697 Sieger
13 David Calandra 95 m K3/4 9,6 2,6 16 5:23 555 Teilnehmer
5 Leonie Dzierson 96 w K3/4 9,7 2,45 11 4:36 584 Teilnehmer
13 Kris Dzierson 95 m K3/4 9,1 2,9 36 4:17 832 Sieger
12 Jan Emde 96 m K3/4 10,6 1,95 30 6:09 475 Teilnehmer
6 Lea Frenz 95 w K3/4 9,7 2,4 14 3:58 653 Teilnehmer
12 René Heiner 96 m K3/4 10,7 2 16 6:07 343 Teilnehmer
6 Klara Hieronymus 95 w K3/4 11,1 2,1 11 4:55 434 Teilnehmer
12 Harishan Jegatheeswaran 96 m K3/4 9,3 2,6 24 4:47 642 Sieger
6 Lina Koschinski 95 w K3/4 9,6 2,7 14 3:59 686 Teilnehmer
5 Katharina Kraume 96 w K3/4 10 2,6 16 3:48 725 Sieger
5 Ina Lamberti 96 w K3/4 9,4 2,55 13 3:45 724 Sieger
13 Max Meiners 95 m K3/4 8,5 3,6 26 4:16 912 Ehrenurkunde
12 Dominik Reintjes 96 m K3/4 8,9 2,4 16 4:56 629 Sieger
6 Adriana Rogal 95 w K3/4 8,9 2,95 24 3:36 905 Ehrenurkunde
6 Janine Schmidt 95 w K3/4 10,2 2,45 22 4:27 705 Sieger
12 Muhammed Schulte 96 m K3/4 9,7 2,05 24 5:27 521 Teilnehmer
6 Valentina Selmani 93 w K3/4 8,8 3,4 33 3:14 1125 Ehrenurkunde
4 Tatjana Springorum 97 w K3/4 10 2,35 10 4:11 580 Sieger
5 Mary Christin Stadtler 96 w K3/4 9,6 2,25 10 4:43 543 Teilnehmer
4 Romina Tomann 97 w K3/4 9,8 2,5 16 4:08 663 Sieger
13 Chris Wiedmann 95 m K3/4 8,8 2,95 29 4:06 829 Sieger

zurück zur Sporthauptseite