Bundesjugendspiele  2005                                                                                                          Gesamtergebnisse                                                                 © Kornelia Lehnen-Schaller
Riege Vorname Name Jahr m/w Kl 50m Lauf Weit Wurf 800m Punkte Urkunde
1 Vanessa Bleck 97 w 1a 12,3 1,5 6 5:47 163 Teilnehmer
1 Benita Höller 97 w 2a 10,5 2,15 9 4:50 446 Teilnehmer
1 Julia Kipp 97 w 2a 11,47 1,9 9 4:40 378 Teilnehmer
1 Marina Rogal 97 w 2a 10,2 2,4 11 4:20 555 Sieger
1 Lydia Stolz 97 w 2a 10,59 2,1 7 4:00 481 Sieger
1 Tatjana Springorum 97 w K1/2 10,18 2,6 10 4:41 554 Sieger
1 Romina Tomann 97 w K1/2 9,78 2,45 11 5:02 578 Sieger
1 Veronika Kajerleber 97 w SKG 10,9 1,7 8 6:07 321 Teilnehmer
1 Amine Schulte 97 w SKG 11,9 1,6 6 5:46 202 Teilnehmer
2 Leoni Franzen 97 w 1a 10,18 2,15 10 4:43 484 Sieger
2 Anna Gouverneur 97 w 1a 9,3 1,9 12,5 5:22 551 Sieger
2 Jessica Lützeler 97 w 1a 10,5 2,2 6 5:54 389 Teilnehmer
2 Tamia Mebus 97 w 1a 9,8 1,65 8 5:32 386 Teilnehmer
2 Rebekka Ramos 97 w 1a 9 2,05 7 4:10 612 Sieger
2 Jana Sippl 97 w 1a 9,8 2,35 12 4:00 616 Sieger
2 Jennifer Weidenbach 98 w 1a 11,3 1,95 5 5:24 318 Teilnehmer
2 Jana Frenz 99 w K1/2 11,38 2 6,5 5:05 346 Teilnehmer
2 Laura Huben 97 w K1/2 10,78 2,4 13 4:51 535 Sieger
2 Leah Joswig 98 w K1/2 10,09 2,4 11 4:26 552 Sieger
2 Sofia Tsakiridou 98 w K1/2 9,2 1,5 6 6:11 362 Teilnehmer
3 Doreen Faust 96 w 1a 10,4 2 9 5:59 425 Teilnehmer
3 Selina Köhnke 96 w 2a 11,25 1,65 7,5 4:45 320 Teilnehmer
3 Sarah Opiela 96 w 2a 10,2 2,35 8 4:25 538 Teilnehmer
3 Lisa-Marie Scheloske 96 w 2a 11,03 1,85 9 4:55 359 Teilnehmer
3 Denise Winterhoff 96 w 2a 9,78 2,35 10 4:40 545 Teilnehmer
3 Lara Schmidt 96 w 3b 9,31 2,6 16 3:58 716 Sieger
3 Nadine Weidenbach 96 w 3b 12,72 1,8 8 5:25 279 Teilnehmer
3 Leonie Dzierson 96 w K1/2 10,44 2,2 11 4:54 492 Teilnehmer
3 Katharina Kraume 96 w K1/2 10,38 2,4 9 4:10 562 Sieger
3 Mary Christin Stadtler 96 w K1/2 9,66 2,6 10 4:48 592 Sieger
3 Jamie Janitzky 96 w K3/4 9,56 2,75 10 4:51 622 Sieger
3 Ina Lamberti 96 w K3/4 9,02 2,5 8,5 3:53 718 Sieger
4 Christina Anacker 95 w 3b 9,25 2,4 14 3:57 674 Sieger
4 Carolina Dotter 95 w 3b 10,56 2,3 14 4:22 559 Teilnehmer
4 Alena Fox 95 w 3b 9,87 2,5 11 4:47 579 Teilnehmer
4 Nadine Langwieler 95 w 3b 9,47 2,15 11,6 4:40 565 Teilnehmer
4 Nelja Gross 95 w 4b 10,56 2 11 4:50 451 Teilnehmer
4 Lea Frenz 95 w K3/4 9,56 2,15 11,5 3:51 622 Teilnehmer
4 Klara Hieronymus 95 w K3/4 11,75 2,95 10 6:34 509 Teilnehmer
4 Lina Koschinski 95 w K3/4 9,32 2 11   542 Teilnehmer
5 Günsen Oyuntulkhuur 95 w 3b 12,25 1,85 11   330 Teilnehmer
5 Merve Saricaoglu 95 w 3b 10,51 2,55 19 4:38 661 Sieger
5 Adelina Selmani 95 w 3b 9,47 2,45 15,2 3:55 669 Sieger
5 Janine Wenzel 95 w 4b 8,94 3 10 4:49 710 Sieger
5 Laura Opiela 95 w K3/4 10,18 2,5 13,5 5:16 598 Teilnehmer
5 Adriana Rogal 95 w K3/4 9,41 3,1 17 4:14 793 Sieger
5 Janine Schmidt 95 w K3/4 10,28 2,6 21,5 4:45 716 Sieger
6 Anna-Lena Hennenberg 94 w 4b 9,44 2,2 11,5   574 Teilnehmer
6 Lena Hofmann 94 w 4b 9,3 2,95 17,7 4:05 791 Sieger
6 Sandra Menger 93 w 4b 9,13 3,1 12   741 Teilnehmer
6 Annika Orthen 94 w 4b 8,93 3,05 16 4:20 814 Sieger
6 Marie-Charlotte Petersdorf 94 w 4b 10 2,72 10,5 4:50 594 Teilnehmer
6 Zöhre Polat 94 w 4b 9,56 2,6 14 5:15 666 Teilnehmer
6 Daria Rose 93 w 4b 9,16 2,8 11,5 4:25 688 Teilnehmer
6 Jana Franziska Gerhardt 94 w K3/4 8,75 3 13 4:19 778 Sieger
6 Vanessa Kreisel 94 w K3/4 8,87 3,45 25 3:10 1046 Ehrenurkunde
6 Valentina Selmani 93 w K3/4 9,25 3,5 27 3:32 1007 Ehrenurkunde
6 Miriam Springorum 94 w K3/4 9,36 2,85 11 4:19 687 Teilnehmer
7 Robin Aulbach 97 m 1a 9,9 2,5 15 4:52 460 Sieger
7 Patrick Beke 97 m 1a 9,7 2,8 17   539 Sieger
7 Hüseyin Bilici 97 m 1a 9,6 1,7 13 3:57 423 Teilnehmer
7 Leander Braun 97 m 1a 11,7 1,5 6 6:04 92 Teilnehmer
7 Rico Denkewitz 97 m 1a 9,7 2,1 13 4:38 402 Teilnehmer
7 Pierre Gerhardt 97 m 1a            
7 Alexander Knigge 98 m 1a 11,3 2,5 12 4:43 353 Teilnehmer
7 Hendrik Weidenbach 97 m 1a 13,5 2,1 10 5:04 217 Teilnehmer
7 Dominik Erb 97 m 2a 11,02 3,55 16 4:25 551 Sieger
7 Pascal Gerhardt 97 m 2a 11,13 2,85 17 4:32 461 Sieger
7 Tobias Hieronymus 97 m 2a 12,25 2,2 6 4:40 265 Teilnehmer
7 Ilkay Kahraman 97 m 2a 10,2 3,1 25 4:25 624 Ehrenurkunde
7 Sascha Langwieler 97 m 2a 9,22 2,8 19 4:20 597 Ehrenurkunde
7 Jonas Mittemeyer 97 m 2a   2,05 11   176 Teilnehmer
7 David Mockrowski 97 m 2a 9,59 3,1 16 3:30 696 Ehrenurkunde
7 Darian Sommer 97 m 2a 9,87 3,4 26 3:40 728 Ehrenurkunde
8 Niklas Fücker 97 m 3b 10,53 1,85 23 3:35 521 Sieger
8 Julian Adam 97 m K1/2 10,72 1,9 26 4:01 475 Sieger
8 Oliver Anacker 97 m K1/2 10,28 1,85 9 4:54 296 Teilnehmer
8 Christoph Bottmer 97 m K1/2 10,78 1,95 12 4:28 323 Teilnehmer
8 Phillip Delleske 97 m K1/2 11,84 1,3 9 5:06 113 Teilnehmer
8 Lukas Dzierson 97 m K1/2 10,4 2 13 4:09 389 Teilnehmer
8 Mike Renner 98 m K1/2 11,66 1,8 11 4:55 207 Teilnehmer
8 Jann Schleichert 98 m K1/2 11,5 1,6 10 5:05 166 Teilnehmer
8 Salah Ali 98 m SKG 11,7 1,15 11 5:07 148 Teilnehmer
8 Pascal Braselmann 97 m SKG 9,7 2,05 15 4:21 423 Teilnehmer
8 Sven Dzierson 97 m SKG 9 2,2 16 3:43 582 Ehrenurkunde
8 Aras Eyo 97 m SKG 8,6 1,65 7,5 5:08 374 Teilnehmer
8 Hasan Polat 97 m SKG 10,1 1,8 14 3:55 406 Teilnehmer
8 Avdullah Salihi 97 m SKG 8,6 2 16 3:57 553 Sieger
8 Ahmet Tek 98 m SKG 10,5 1,3 13 5:00 251 Teilnehmer
9 Georgios Kamaris 96 m 1a 10,66 2,1 11 4:29 352 Teilnehmer
9 Daniel Alfonso Reznyk 96 m 2a 10,56 2,85 25 4:28 567 Sieger
9 Erik Kadur 96 m 2a 8,94 3 22 3:35 721 Ehrenurkunde
9 Bujar Krasniqi 96 m 2a 9,94 2,35 22 4:28 509 Teilnehmer
9 Niclas Joswig 96 m 3b 9,35 2,8 20 3:34 664 Sieger
9 Phillip Künzel 96 m 3b 9,56 2,2 11,5 3:54 511 Teilnehmer
9 Harishan Jegatheeswaran 96 m K1/2 9,68 2,45 15   468 Teilnehmer
9 Muhammed Schulte 96 m K1/2 9,56 2,55 20 3:52 568 Sieger
9 Przemyslaw Smialkowski 96 m K1/2 11,37 1,95 16 5:00 296 Teilnehmer
9 Jan Emde 96 m K3/4 10,44 2,05 17 5:34 378 Teilnehmer
9 René Heiner 96 m K3/4 10,44 2,2 12 522 342 Teilnehmer
10 Lukas Becker 95 m 3b 10,56 2,05 10 4:16 374 Teilnehmer
10 Lucas Delleske 95 m 3b 9,44 2,45 16 3:40 591 Teilnehmer
10 Tobias Basten 95 m 4b 9,9 2 15 4:08 425 Teilnehmer
10 Patrick Braselmann 95 m K1/2 9,03 2,2 23 4:33 566 Teilnehmer
10 Kris Dzierson 95 m K1/2 9,01 2,8 28 3:22 726 Sieger
10 Jonas Chr. Achenbach 95 m K3/4 10,41 2,5 28   554 Teilnehmer
10 Tim Adam 95 m K3/4 9,37 3 23   652 Sieger
10 Silas Bergmann 95 m K3/4 8,94 2,55 33 3:49 712 Sieger
10 David Calandra 95 m K3/4 9,72 2,3 22 5:00 517 Teilnehmer
10 Kevin Fuchs 95 m K3/4 9,18 2,6 26 4:18 640 Sieger
11 Marvin Biegler 95 m 2a 10,66 2,7 25 4:10 560 Teilnehmer
11 Leon Strömer 95 m 2a 9,95 2,6 13 4:45 447 Teilnehmer
11 Samuel Stolz 95 m 3b 8,91 2,65 19 3:43 656 Sieger
11 Nico Strasser 95 m 3b 10,82 2,25 20 4:50 418 Teilnehmer
11 Bernd Kramer 95 m 4b 8,66 3,5 35 4:24 877 Ehrenurkunde
11 Maik Menger 95 m 4b 9,94 2,7 29 4:05 623 Sieger
11 Adnan Salihi 95 m K1/2 8,94 3,1 27,5 3:24 765 Sieger
11 Maximilian Meiners 95 m K3/4 8,9 3,35 23 3:26 795 Ehrenurkunde
11 Leonard Nölling 95 m K3/4 8,88 2,9 25 3:51 698 Sieger
11 Chris Wiedmann 95 m K3/4 8,91 2,9 22 3:06 800 Ehrenurkunde
12 Rosario Kämpf 94 m 3b 9,06 3 25 4:19 696 Sieger
12 Alexander Stankevicus 93 m 3b 11,16 2,35 19   403 Teilnehmer
12 Kadir Güney 94 m 4b 8,47 3,4 25 4:05 799 Sieger
12 Kerim Güney 94 m 4b 8,94 3,2 17 4:00 687 Sieger
12 Pascal Meichsner 94 m 4b 8,47 3,3 22,5 3:40 790 Sieger
12 Dominik Neveling 94 m 4b 10,1 2,9 32   664 Teilnehmer
12 Robin Herberg 94 m K3/4 8,66 3,3 25,5 3:58 774 Sieger
12 Tobias Zühlke 92 m K3/4 8,75 3,35 24,5   763 Teilnehmer

zurück zur Sporthauptseite