Bundesjugendspiele 2004

Gesamtergebnisse                                                                                                             © Kornelia Lehnen-Schaller

Riege Vorname Name Jahr m/w Kl 50m Lauf Weit Wurf 800m Punkte Urkunde
1 Nathalie Copf 96 w 1a            
1 Stefani Cvetkova 97 w 1a 12,06 2,2 7 5:11 343 Teilnehmer
1 Leonie Dzierson 96 w 1a 10,56 2,8 13 4:53 609 Sieger
1 Benita Höller 97 w 1a 10,78 2,1 9   417 Teilnehmer
1 Julia Kipp 97 w 1a 11,18 2,3 12 4:56 479 Sieger
1 Selina Köhnke 96 w 1a 10,78 2,6 8 4:16 555 Sieger
1 Sarah Opiela 96 w 1a 10,78 3,3 7   554 Sieger
1 Marina Rogal 97 w 1a 10,59 2,8 12   590 Sieger
1 Lisa-Marie Scheloske 96 w 1a 10,85 2 11   433 Teilnehmer
1 Lydia Stolz 97 w 1a 10,75 2,5 9   483 Sieger
1 Denise Winterhoff 96 w 1a 9,82 2,8 10   609 Sieger
1 Louisa Albrecht 97 w K1 10 2,2 12 5:13 539 Sieger
2 Katharina Kraume 96 w K1/2 11,41 2,65 9 4:44 491 Sieger
2 Lara Schmidt 96 w K1/2 9,97 2,9 19 4:07 750 Ehrenurkunde
2 Tatjana Springorum 97 w K1/2 10,91 2,9 8 4:52 530 Sieger
2 Mary Christin Stadtler 96 w K1/2 10,54 2,8 8 4:50 542 Sieger
2 Romina Tomann 97 w K1/2 9,94 2,7 11 4:18 622 Sieger
2 Nadine Weidenbach 96 w K1/2 13 2,2 9 6:07 323 Teilnehmer
2 Jamie Janitzky 96 w K2/3 10,41 3 11 4:52 614 Sieger
2 Ina Lamberti 96 w K2/3 10,37 3,1 11 4:03 678 Ehrenurkunde
2 Marisa Fackiner 96 w SKG 12 2,4 11 5:07 457 Teilnehmer
2 Amalie Kajerleber 97 w SKG 10,53 2,1 9 5:08 433 Teilnehmer
2 Mihriban Tek 97 w SKG 10,31 2,4 8 5:18 477 Sieger
2 Belkis Veshalli 97 w SKG 10,41 2,35 6 5:07 460 Teilnehmer
3 Nelja Gross 95 w 3b   2,4 13 4:12 578 Sieger
3 Janine Wenzel 95 w 3b 9,03 2,8 12 4:01 744 Ehrenurkunde
3 Christina Anacker 95 w K1/2 9,03 3 14 4:05 768 Ehrenurkunde
3 Alena Fox 95 w K1/2 10,87 2,75 13 5:08 582 Sieger
3 Nadine Langwieler 95 w K1/2 9,82 2,6 7 5:13 532 Teilnehmer
3 Merve Saricaoglu 95 w K1/2            
3 Adelina Selmani 95 w K1/2 10,13 3,05 15 4:00 728 Ehrenurkunde
3 Lea Frenz 95 w K2/3 11,03 2,8 12 4:15 616 Sieger
3 Klara Hieronymus 95 w K2/3 12,03 2 10 4:54 392 Teilnehmer
3 Lina Koschinski 95 w K2/3 10,13 2,95 11 4:03 674 Sieger
3 Laura Opiela 95 w K2/3 10,85 2,85 13 4:30 612 Sieger
3 Adriana Rogal 95 w K2/3 9,44 3,05 18 4:14 798 Ehrenurkunde
3 Janine Schmidt 95 w K2/3 10,41 2,9 16 4:33 678 Sieger
3 Saskia Voß 95 w K2/3 11,13 2,55 9 6:12 467 Teilnehmer
4 Anna-Lena Hennenberg 94 w 3b 10,97 2,5 18   611 Teilnehmer
4 Lena Hofmann 94 w 3b 9,28 3 16 3:50 776 Sieger
4 Annika Orthen 94 w 3b 8,63 3,3 16 4:18 875 Ehrenurkunde
4 Marie-Charlotte Petersdorf 94 w 3b 9,78 2,55 13 4:32 626 Sieger
4 Zöhre Polat 94 w 3b 9,72 2,7 15   684 Sieger
4 Jennifer Bartsch 94 w 4a 8,5 3,3 19 3:35 929 Ehrenurkunde
4 Lisa Gouverneur 94 w 4a 9,72 2,8 10 4:07 675 Sieger
4 Alina Höller 94 w 4a 9,32 3,45 12 4:03 803 Sieger
4 Anna-Katharina Klauß 94 w 4a 9,85 3,1 12 3:42 763 Sieger
5 Chiara Kleps 94 w 4a 9,53 2,9 15 4:13 727 Sieger
5 Lisa Sippl 94 w 4a 9,25 3,4 18 3:20 920 Ehrenurkunde
5 Franziska Büttner 94 w 4b 9,35 3 15 3:53 762 Sieger
5 Lara Gebauer 94 w 4b 10,28 2,6 10 4:20 580 Teilnehmer
5 Alexandra Schorz 94 w 4b 9,16 3,1 11 3:49 801 Sieger
5 Judith Wupper 94 w 4b 8,68 3,3 14 3:23 941 Ehrenurkunde
5 Jana Franziska Gerhardt 94 w K2/3 9,22 3,4 12 3:78 775 Sieger
5 Vanessa Kreisel 94 w K2/3 9,37 3,5 26 3:08 1071 Ehrenurkunde
5 Miriam Springorum 94 w K2/3 9,82 3,1 11 3:53 739 Sieger
6 Sandra Menger 93 w 3b 9,85 2,8 10 4:32 619 Teilnehmer
6 Daria Rose 93 w 3b 9,42 2,6 14 4:40 678 Teilnehmer
6 Kamaris Artemis 93 w 4a            
6 Melanie Bendrich 92 w 4a 9,13 3,75 16 4:10 887 Sieger
6 Jana Bergmann 92 w 4a 10,13 3,1 22 4:50 804 Sieger
6 Elem Tek 93 w 4a 9 2,95 16 4:10 793 Sieger
6 Maren Böhle 93 w 4b 9,35 3,1 16 3:52 784 Sieger
6 Anna Frenz 93 w 4b 8,85 3,55 14 3:15 982 Ehrenurkunde
6 Vanessa Ramos 93 w 4b 9,85 3,1 16 4:19 745 Sieger
6 Lara Richter 92 w 4b 10,13 2,55 16 6:12 646 Teilnehmer
6 Laura Schorz 93 w 4b 9,56 3 12 4:22 692 Teilnehmer
6 Fatlinda Selmani 92 w 4b 9,13 3,3 21 3:58 896 Sieger
6 Valentina Selmani 93 w K2/3 9,09 3,5 26 3:35 988 Ehrenurkunde
6 Janine Sommer 93 w K2/3 10,03 2,6 15 4:31 646 Teilnehmer
7 Dominik Erb 97 m 1a 10,63 2,6 10   361 Teilnehmer
7 Pascal Gerhardt 97 m 1a 10,87 2,8 15 4:16 465 Sieger
7 Tobias Hieronymus 97 m 1a 12,94 2,3 8   170 Teilnehmer
7 Erik Kadur 96 m 1a            
7 Ilkay Kahraman 97 m 1a 10,16 2,85 20 4:12 545 Sieger
7 Bujar Krasniqi 96 m 1a 10,22 2,8 21   544 Sieger
7 Sascha Langwieler 97 m 1a 10,16 2,5 21   506 Sieger
7 Jonas Mittemeyer 97 m 1a 12,68 1,85 10   140 Teilnehmer
7 David Mockrowski 97 m 1a 10,4 2,55 15 4:15 461 Sieger
7 Darian Sommer 97 m 1a 10,06 3 20 3:43 615 Ehrenurkunde
7 Dustin Tänzler 96 m 1a 11,35 2,5 23   454 Sieger
7 Julian Adam 97 m K1b 10,56 2,75 19 4:35 495 Sieger
7 Niklas Fücker 97 m K1b 10,91 2,5 17 3:55 484 Sieger
7 Harishan Jegatheeswaran 96 m K1b 11,25 2,75 16   422 Teilnehmer
8 Przemyslaw Smialkowski 96 m K1/2 12 1,4 13 7:46 131 Teilnehmer
8 Dominik Reintjes 96 m K1b 10,44 2,5 9 4:06 469 Sieger
8 Muhammed Schulte 96 m K1b 9,94 2,8 21 5:13 563 Sieger
8 Jan Emde 96 m K2a 10,32 2,45 20 4:37 478 Sieger
8 René Heiner 96 m K2a 10,22 2,8 14 4:30 481 Sieger
8 Niclas Joswig 96 m K2b 9,53 3,2 18 3:39 689 Ehrenurkunde
8 Phillip Künzel 96 m K2b 10,16 2,7 16 3:59 530 Sieger
8 Nadir Ali 97 m SKG 11,72 2,35 11 4:21 346 Teilnehmer
8 Robin Aulbach 97 m SKG 10,94 2,8 16 4:21 462 Sieger
8 Christoph Bottmer 97 m SKG 12,94 2,55 14 5:37 297 Teilnehmer
8 Pierre Gerhardt 97 m SKG            
8 Georgios Kamaris 96 m SKG 12,18 2,8 13 4:56 370 Teilnehmer
8 Ibrahim Sadar Mousa 97 m SKG 10,63 2,1 18 4:31 385 Teilnehmer
8 Nils Simons 96 m SKG 11,47 2,25 14 4:57 315 Teilnehmer
9 Leon Strömer 95 m 1a 10,68 2,55 12 5:23 379 Teilnehmer
9 Tobias Basten 95 m 3b 12,22 2,4 12 4:03 392 Teilnehmer
9 Bernd Kramer 95 m 3b 11,09 3,4 30 3:56 725 Ehrenurkunde
9 Maik Menger 95 m 3b 10,35 2,85 28 3:39 677 Ehrenurkunde
9 Lukas Becker 95 m K1/2 11,87 2,65 13 4:10 426 Teilnehmer
9 Patrick Braselmann 95 m K1/2            
9 Lucas Delleske 95 m K1/2 10,03 2,55 14 3:30 590 Sieger
9 Kris Dzierson 95 m K1/2 9,5 3 28 3:20 751 Ehrenurkunde
9 Adnan Salihi 95 m K1/2 9,34 2,9 26 3:50 668 Sieger
10 Samuel Stolz 95 m K1/2 9,53 3,35 20 3:42 700 Ehrenurkunde
10 Nico Strasser 95 m K1/2 11,25 2,7 19 5:3 448 Teilnehmer
10 Jonas Chr. Achenbach 95 m K2/3 10,28 2,6 25 4:10 551 Sieger
10 Tim Adam 95 m K2/3 10,22 3,05 19 4:44 557 Sieger
10 Silas Bergmann 95 m K2/3 9,87 2,95 29 5:96 662 Sieger
10 David Calandra 95 m K2/3            
10 Kevin Fuchs 95 m K2/3 9,87 3,1 24 3:74 637 Sieger
10 Maximilian Meiners 95 m K2/3 9,47 3,5 20 3:26 767 Ehrenurkunde
10 Leonard Nölling 95 m K2/3 9,47 3,3 18 3:49 682 Ehrenurkunde
10 Chris Wiedmann 95 m K2/3 9,89 3,75 21 3:09 820 Ehrenurkunde
11 Kadir Güney 94 m 3b 9,16 3,8 24 3:41 787 Ehrenurkunde
11 Kerim Güney 94 m 3b 9,22 3,5 21 3:54 715 Sieger
11 Pascal Meichsner 94 m 3b 8,85 3,5 24 3:14 855 Ehrenurkunde
11 Dominik Neveling 94 m 3b 10,44 3,2 25 5:25 621 Sieger
11 Tobias Behle 94 m 4a            
11 Ricardo Piras 94 m 4a 9,87 3,1 21 3:56 611 Sieger
11 Kevin Schoeneweiß 94 m 4a 9,87 2,6 28 4:35 605 Sieger
11 Mark Bertram 94 m 4b 9,66 2,8 20 3:38 629 Sieger
11 Lennard Jahncke 94 m 4b 8,72 3,55 30 3:20 853 Ehrenurkunde
11 Henrik Koschinski 94 m 4b 10,16 3,25 22 3:35 685 Sieger
11 Tobias Meister 94 m 4b 9,06 3,2 27 3:26 762 Sieger
11 Jannik Rohde 94 m 4b 8,5 3,7 28 3:03 949 Ehrenurkunde
11 Ruben Wupper 94 m 4b 8,94 2,85 20 2:55 833 Ehrenurkunde
11 Robin Herberg 94 m K2/3 9,32 3,3 23 3:49 694 Sieger
11 Dominik Oheimer 94 m k2/3 10,78 2,95 16 5:42 476 Teilnehmer
12 Robin Jung 93 m 3b 9,78 2,86 25 3:58 621 Teilnehmer
12 Alexander Stankevicus 93 m 3b 11,47 2,8 21 4:54 470 Teilnehmer
12 Ercan Kahraman 93 m 4a 11,56 2,4 26 4:58 456 Teilnehmer
12 Vassilius Kotseridis 93 m 4a            
12 Thomas Lederhose 92 m 4a 9,72 3,4 33 3:54 763 Sieger
12 Lukas Ramsauer 93 m 4a 8,5 3,8 23 3:37 855 Sieger
12 Bastri Sefa 92 m 4a 8,22 3,3 46 3:15 974 Sieger
12 Jan Wambach 93 m 4a 9,57 3,3 23 3:5 675 Sieger
12 Marc Kevin Duwe 93 m 4b 9,47 3 24 3:40 665 Teilnehmer
12 Ahmet Salihi 93 m 4b 10,22 2,9 33   664 Teilnehmer
12 Sascha Tänzer 93 m 4b 8,97 3,55 26 3:25 816 Sieger
12 Tobias Zühlke 92 m K2/3 8,47 3,5 18 3:33 833 Sieger

zurück zur Sporthauptseite