Bundesjugendspiele_2003                                                                                                        Gesamtergebnisse                                                              © Kornelia Lehnen-Schaller
Riege Vorname Name Geburts Jahr m/w Kl 50m Lauf Weit Sprung Weit Wurf 800m Punkte Urkunde
  Ina Lamberti

1996

w 1a 10,78 2,6 8 4:41 512 Sieger
  Lara Schmidt 1996 w 1b 10,67 2,55 15 3:54 669 Ehrenurkunde
  Jamie Janitzky 1996 w 2a 11,3 2,55 9 4:39 484 Sieger
  Doreen Faust 1996 w SKG 14,28 1,6 7 5:28 218 Teilnehmer
  Michaela Genger 1996 w SKG 14,38 1,85 8 5:38 273 Teilnehmer
  Adriana Rogal 1995 w 1a 10,6 3 14 4:44 650 Ehrenurkunde
  Lina Koschinski 1995 w 1a 10,68 2,55 12 4:42 548 Sieger
  Lea Frenz 1995 w 1a 10,9 2,5 6 4:29 509 Sieger
  Janine Schmidt 1995 w 1a 11,22 2,9 16 4:52 630 Ehrenurkunde
  Klara Hieronymus 1995 w 1a 12,94 2,05 7 5:83 256 Teilnehmer
  Adelina Selmani 1995 w 1b 10,4 2 12 3:54 540 Sieger
  Alena Fox 1995 w 1b 10,59 2,3 9 5:07 462 Teilnehmer
  Nadine Langwieler 1995 w 1b 11,1 1,95 10 5:20 391 Teilnehmer
  Christina Anacker 1995 w 1b 11,1 1,7 10 5:37 347 Teilnehmer
  Merve Saricaoglu 1995 w 1b 12,13 2,05 14 5:42 419 Teilnehmer
  Laura Opiela 1995 w 2a 10,87 2,1 9 5:18 412 Teilnehmer
  Saskia Voß 1995 w 2a 10,87 1,95 6 5:38 328 Teilnehmer
  Tatjana Bethge 1995 w 2b 10,4 2,45 18 4:46 640 Ehrenurkunde
  Janine Wenzel 1995 w 2b 10,4 2,2 12 5:41 512 Sieger
  Miriam Springorum 1994 w 2a 9,85 2,8 10 4:05 669 Sieger
  Jana Franziska Gerhardt 1994 w 2a 10 2,7 10 4:33 592 Sieger
  Vanessa Kreisel 1994 w 2a 10,3 2,6 24 3:44 818 Ehrenurkunde
  Anna-Lena Hennenberg 1994 w 2a 11,94 2,2 13   438 Teilnehmer
  Jana Schachtsiek 1994 w 2a            
  Annika Orthen 1994 w 2b 9,03 2,85 11 4:54 698 Sieger
  Lena Hofmann 1994 w 2b 9,5 2,7 15 4:12 701 Sieger
  Zöhre Polat 1994 w 2b 10,26 2,15 12 5:17 513 Teilnehmer
  Marie-Charlott Petersdorf 1994 w 2b 10,5 2 14 5:13 503 Teilnehmer
  Lisa Sippl 1994 w 3a 9,1 3,05 12 4:13 748 Ehrenurkunde
  Jennifer Bartsch 1994 w 3a 9,4 3 11 4:06 730 Ehrenurkunde
  Anna-Katharina Klauß 1994 w 3a 9,82 2,9 12 4:30 658 Sieger
  Alina Höller 1994 w 3a 9,9 2,9 12 4:45 652 Sieger
  Chiara Nadine Kleps 1994 w 3a 10 2,9 12 4:48 645 Sieger
  Lisa Gouverneur 1994 w 3a 10,4 2,8 11 4:30 586 Sieger
  Judith Wupper 1994 w 3b 9,4 2,5 10,5 3:54 683 Sieger
  Franziska Büttner 1994 w 3b 10,3 2,2 12 4:41 518 Teilnehmer
  Lara Gebauer 1994 w 3b 11,3 2,2 9 5:17 403 Teilnehmer
  Alexandra Schorz 1994 w 3b            
  Valentina Selmani 1993 w 2a 10,09 3 25 4:10 829 Ehrenurkunde
  Sandra Menger 1993 w 2b 9,90 2,45 11,5 4:04 615 Teilnehmer
  Darja Rose 1993 w 2b 10,09 2,8 10 4:28 608 Teilnehmer
  Elem Tek 1993 w 3a 10,10 2,9 12,5 5:01 646 Sieger
  Artemis Kamaris 1993 w 3a 10,40 2,4 12 5:25 543 Teilnehmer
  Anna Frenz 1993 w 3b 9,80 2,85 13,5 3:18 800 Sieger
  Vanessa Ramos 1993 w 3b 10,34 2,85 16 4:12 690 Sieger
  Maren Böhle 1993 w 3b 10,34 2,75 15 4:48 647 Sieger
  Laura Schorz 1993 w 3b 10,40 2,45 12 4:35 551 Teilnehmer
  Janine Sommer 1993 w 3b 10,40 2,55 8,5 5:03 503 Teilnehmer
  Laura Reinke 1993 w 4a 8,50 3,6 17 3:20 1006 Ehrenurkunde
  Mina Radmard 1993 w 4a 10,90 2,4 17 4:13 635 Sieger
  Diana Scholl 1993 w 4b 9,06 3,1 14,5 3:47 815 Sieger
  Julia Reichhofer 1993 w 4b 9,28 2,9 12 5:50 701 Sieger
  Denise Scholl 1993 w 4b 9,40 2,9 7 4:18 693 Sieger
  Julia Migchielsen 1993 w 4b 9,70 3,1 19 4:26 797 Sieger
  Sandra Wolferts 1993 w 4b 9,85 3,1 22 5:32 824 Ehrenurkunde
  Katharina Woker 1993 w 4b 9,95 2,7 16 5:05 681 Sieger
  Sandra Mammitzsch 1993 w 4b 10,75 2,25 12 5:41 497 Teilnehmer
  Jessica Beeg 1993 w 4b 10,90 2,5 14 5:21 558 Teilnehmer
  Jana Bergmann 1992 w 3a 9,90 2,95 20 4:33 775 Sieger
  Melanie Bendrich 1992 w 3a 9,97 3,05 15 4:42 715 Sieger
  Fatlinda Selmani 1992 w 3b 10,30 2,35 17 3:55 665 Teilnehmer
  Lara Richter 1992 w 3b 10,80 2,65 12 5:35 555 Teilnehmer
  Mona Doneth 1992 w 4a 8,80 3,15 15 3:43 855 Sieger
  Rajan Mustafa 1992 w 4a 9,19 2,9 20 3:48 824 Sieger
  Valerie Meister 1992 w 4a 9,80 3,1 18 4:25 777 Sieger
  Lisa Wambach 1992 w 4a 10,22 2,5 14 5:42 603 Teilnehmer
  Nazlican Cemile Güler 1992 w 4b 11,40 2,85 19 5:25 651 Teilnehmer
  Elham Mustafa 1991 w 4a 8,1 2,9 24 3:26 978 Ehrenurkunde
  Laura Winkler 1991 w 4b 11 2,5 8 5:40 448 Teilnehmer
  René Heiner 1996 m 1a 11,18 2,4 10 4:59 321 Teilnehmer
  Jan Emde 1996 m 1a 11,31 1,8 15 5:17 263 Teilnehmer
  Niclas Joswig 1996 m 1b 9,94 2,2 18 4:08 454 Sieger
  Philipp Künzel 1996 m 1b 11,03 2 13 4:25 321 Teilnehmer
  Dominik Borgmeier 1996 m 1b 12,03 2,1 17 4:57 314 Teilnehmer
  Niclas Stettnisch 1996 m SKG 9,78 2,6 25 5:11 585 Ehrenurkunde
  Muhammed Schulte 1996 m SKG 10,3 2,95 12 5:04 458 Sieger
  Mike Lloyd 1996 m SKG 10,47 2 15 4:39 345 Teilnehmer
  Dustin Tänzler 1996 m SKG 10,5 2,1 17 5:20 382 Teilnehmer
  Bujar Krasnigi 1996 m SKG 11,02 2,05 21 4.18 410 Teilnehmer
  Ismail Cetiner 1996 m SKG 11,03 1,75 11 5:41 219 Teilnehmer
  Domenic Neumann 1996 m SKG 11,6 2,4 29 4:52 481 Sieger
  Kris Dzierson 1995 m 1a 10 2,85 24,5 3:45 631 Ehrenurkunde
  Maximilian Meiners 1995 m 1a 10 2,55 15 3:47 548 Sieger
  Chris Wiedmann 1995 m 1a 10,29 1,9 17,5 3:48 413 Teilnehmer
  Sascha Sommer 1995 m 1a 10,29 2,5 19,5 4:05 489 Sieger
  Silas Bergmann 1995 m 1a 10,6 2,5 27 3:49 595 Ehrenurkunde
  David Calandra 1995 m 1a 10,91 2,5 12,5 4:53 364 Teilnehmer
  Samuel Stolz 1995 m 1b 10,02 2,65 12 4:10 510 Sieger
  Lucas Delleske 1995 m 1b 10,19 2,4 12 4:03 477 Sieger
  Jonas Christopher Achenbach 1995 m 1b 11,06 2,25 25 4:25 467 Sieger
  Nico Strasser 1995 m 1b 11,59 2,4 29 5:05 480 Sieger
  Sharouz Geshlagi 1995 m 1b 12,02 1,9 18 5:04 283 Teilnehmer
  Lukas Becker 1995 m 1b 12,28 2,25 13 4:33 326 Teilnehmer
  Patrick Braselmann 1995 m 1b            
  Leonhard Nölling 1995 m 2a 9,72 2,7 19 4:12 545 Sieger
  Kevin Fuchs 1995 m 2a 10,37 2,5 19 4:46 472 Sieger
  Tim Adam 1995 m 2a 10,8 2,45 15,5 5:07 400 Teilnehmer
  Bernd Kramer 1995 m 2b 9,6 2,6 24 5:45 589 Ehrenurkunde
  Maik Menger 1995 m 2b 11,03 2,4 19 5:44 418 Teilnehmer
  Sami Hajra 1995 m SKG            
  Tobias Bethge 1994 m 1b 10,2 2,6 12,5 4:55 423 Teilnehmer
  Pascal Meichsner 1994 m 2a 9,3 2,75 15,5 3:32 666 Sieger
  Robin Herberg 1994 m 2a 9,54 2,8 17,5 5:03 556 Sieger
  Dominik Oheimer 1994 m 2a            
  Negjbedin Zekaj 1994 m 2b 9,53 2,55 23 4:10 578 Sieger
  Abdulkadir Güney 1994 m 2b 10,25 2,4 22 4:51 496 Teilnehmer
  Abdulkerim Güney 1994 m 2b 10,6 2,55 21 5:30 485 Teilnehmer
  Dominik Neveling 1994 m 2b 12,94 1,85 25   296 Teilnehmer
  Tobias Behle 1994 m 3a 9,5 3,05 28 3:33 720 Ehrenurkunde
  Kevin Schoeneweiß 1994 m 3a 10,1 2,3 26 4:32 528 Sieger
  Ricardo Piras 1994 m 3a 10,5 2,6 20 3:53 534 Sieger
  Jannik Rohde 1994 m 3b 9,1 3,2 20 3:20 777 Ehrenurkunde
  Lennard Jahncke 1994 m 3b 9,2 2,95 27 3:24 724 Ehrenurkunde
  Mark Bertram 1994 m 3b 9,5 2,5 16 4:15 517 Teilnehmer
  Tobias Meister 1994 m 3b 9,8 2,85 20 3:51 594 Sieger
  Ruben Wupper 1994 m 3b 10 2,8 23 3:24 667 Sieger
  Hendrik Koschinski 1994 m 3b 10,3 2,9 17 4:07 532 Sieger
  Daniel Brockhaus 1994 m 4a 9,54 2,75 22 3:49 604 Sieger
  Robin Jung 1993 m 2b 11,3 2,65 21 4:21 494 Teilnehmer
  Jan Wambach 1993 m 3a 9,5 2,7 27 4:60 638 Sieger
  Lukas Ramsauer 1993 m 3a 10,15 3,05 19 4:59 562 Teilnehmer
  Anton Scherbakow 1993 m 3a 11 2,2 30,5   495 Teilnehmer
  Marc Kevin Duwe 1993 m 3b 10 2,95 21 4:00 579 Teilnehmer
  Ercan Karaman 1993 m 3b 11,9 2,2 22 6:00 372 Teilnehmer
  John Paul Angolu 1993 m 4a 9 3,15 32 3:30 780 Ehrenurkunde
  Sascha Tänzler 1993 m 4a 9,39 3,05 25 3:36 688 Sieger
  Janeck Schauerte 1993 m 4a 9,59 3 34 4:60 729 Sieger
  Marco Bornscheuer 1993 m 4b 8,84 3,1 23 3:40 730 Sieger
  Thineshan Srikanthavell 1993 m 4b 8,85 3,2 24 3:37 750 Sieger
  Dennis Renner 1993 m 4b 10,1 2,7 23 4:21 558 Teilnehmer
  Tobias Zühlke 1992 m 2a 9 3,5 20 3:24 811 Sieger
  Bastri Sefa 1992 m 3a 8,5 2,85 41 3:54 853 Sieger
  Thomas Lederhose 1992 m 3a 9,82 2,9 30 3:56 667 Teilnehmer
  Dennis Dölz 1992 m 4a 9,09 3,1 32 3:30 768 Sieger
  Paul-Michael Krause 1992 m 4a 9,15 3,5 23 4:22 733 Sieger
  Mario Lamberti 1992 m 4b 9,51 3,1 22 3:25 716 Sieger
  Felix Zeiler 1992 m 4b            
  Carsten Spiecker 1991 m 4a 8,84 3,35 24 5:20 750 Sieger
  Alexander Neveling 1991 m 4a 9,44 3,3 35,5 5:20 791 Sieger
  Arton Zekaj 1991 m 4b 8,84 3,1 36 4:10 818 Sieger
  Met Krasnigi 1991 m 4b            
  Besnik Sefa 1990 m 4a 8,6 3 43 3:15 887 Sieger

zurück zur Sporthauptseite