Bundesjugendspiele                                                                                                            Gesamtergebnisse                    © Kornelia Lehnen-Schaller
Riege Vorname Name Jahr m/w Kl 50m Lauf Weit Wurf 800m Punkte Urkunde
3 Marie Krüger 2000 w K1/2 13,82 1,6 7 0 154 Teilnehmer
1 Lena Wiemer 2002 w K1/2 10,97 2,2 12 4,03 548 Sieger
1 Dimitra Vogiatzi 2002 w 1a 11,63 1,3 8 5,36 233 Teilnehmer
1 Saaki Thayalan 2002 w 1a 10,66 1,5 9 4,53 363 Teilnehmer
1 Aleyna Tek 2002 w 1a 11,44 1,5 10 0 289 Teilnehmer
1 Annika Seidler 2002 w 1a 11,01 2,2 12,5 5,16 481 Sieger
1 Rosalie Mankel 2002 w K1/2 10,78 1,9 13,5 4,52 461 Teilnehmer
1 Emilie Kravcenko 2002 w 1a 12,25 1,6 8 5,13 257 Teilnehmer
1 Sofia Kratz 2002 w K1/2 11,53 1,7 6,5 4,3 337 Teilnehmer
1 Anika Hagemann 2002 w K1/2 9,72 1,7 6,5 4,48 426 Teilnehmer
1 Annika Damer 2002 w 1a 9,7 0 209 Teilnehmer
1 Janine Benfer 2002 w K1/2 10,91 2,2 11 5,02 462 Teilnehmer
2 Ilayda Satilmis 2001 w K1/2 11,2 2 11 5,09 412 Teilnehmer
2 Anna Mittemeyer 2001 w K1/2 9,75 2,2 12 4,23 558 Sieger
2 Gizem Cavas 2001 w K1/2 11,53 2 14,5 4,2 521 Sieger
2 Justine Tänzler 2000 w 2a 10,03 2,1 9 5,04 468 Teilnehmer
2 Yagmur Saricam 2000 w 1a 10,1 1,6 14 4,26 529 Teilnehmer
2 Leonie Ronsdorf 2000 w K1/2 9,7 2,55 11 4,21 612 Sieger
3 Karen Ramos 2000 w K3/4 8,85 3,1 17 3,22 901 Ehrenurkunde
3 Isabella Ludewig 2000 w K3/4 9,87 2,6 16,5 3,34 748 Ehrenurkunde
3 Tamara Jankovic 2000 w K3/4 10,91 2,3 13,5 4,19 557 Sieger
3 Nathalie Frede 2000 w K3/4 9,2 2,8 11 3,48 758 Ehrenurkunde
3 Daniela Duwe 2000 w 1a 10,68 2,4 13 5,12 541 Teilnehmer
3 Pia Damer 2000 w K3/4    
3 Linda Braun 2000 w 3a 9,97 2,3 10 4,35 530 Teilnehmer
2 Vanessa Birk 2000 w 2a 9,66 1,6 16,5 4,15 618 Sieger
5 Laura Wambach 1999 w 4a 9,82 2,7 23 4,46 782 Sieger
4 Liridona Selmani 1999 w 3a 9 2,5 15 3,38 756 Sieger
5 Büsra Saricaoglu 1999 w 4a 9,28 2,95 21 4,09 836 Ehrenurkunde
4 Michele Krieger 1999 w K3/4 10,68 2,45 14,5 4,43 572 Teilnehmer
4 Maren Hieronymus 1999 w K3/4 10,68 2,3 9 4,41 472 Teilnehmer
4 Theresa Gertenbach 1999 w K3/4 9,18 2,8 12 4,17 699 Sieger
4 Jana Frenz 1999 w K3/4 9,22 2,7 16 4,04 739 Sieger
4 Kristin Erb 1999 w 3a 10,56 2,35 13,5 4,42 549 Teilnehmer
4 Nazligül Cavas 1999 w K3/4 9,82 2,75 16 3,47 730 Sieger
3 Larissa Braun 1999 w 3a 10,28 1,8 12,5 4,55 460 Teilnehmer
4 Ronja Borggräfe 1999 w K3/4 9,41 2,8 16,5 4,27 744 Sieger
4 Katrin Benfer 1999 w K3/4 10,1 2,5 16 4,45 641 Sieger
4 Ekaterine Babina 1999 w 3a 10,5 2,3 7,5 4,16 526 Teilnehmer
5 Madlen Aveskamp 1999 w 4a 11,28 3,7 15 5,01 716 Sieger
5 Jil Trautmann 1998 w K3/4 11 2,4 14,5 5,03 545 Teilnehmer
5 Aljona Rose 1998 w 4a 9,25 2,4 18 3,36 759 Sieger
5 Michelle Kreisch 1998 w 3a 10,5 2,4 14 4,23 573 Teilnehmer
5 Benita Basten 1998 w K3/4 9,41 2,9 12,5 3,52 746 Sieger
5 Jessica Lützeler 1997 w 4a 9,68 2,6 17,5 4,38 708 Teilnehmer
5 Ida Kravcenco 1997 w 4a 9,82 2,55 15 4,39 654 Teilnehmer
9 Julian Willer 2000 m 2a 9,82 2,4 15 5,57 460 Teilnehmer
9 Mert Selcuk 2000 m K1/2 11,85 2,3 25,5 8,15 422 Teilnehmer
9 Jacob Schumacher 2000 m 2a 10,06 2 14,5 5,14 446 Teilnehmer
9 Can Polat 2000 m 2a 9,32 2,6 17,5 7,55 546 Sieger
9 Jerome Leesch 2000 m 2a 9,72 2,7 23,5 5,01 605 Sieger
9 Janis Kuzia 2000 m 2a 9,41 2,95 16,5 4,39 698 Ehrenurkunde
9 Emre Fidanci 2000 m 2a 9,82 2,8 24 4,58 629 Sieger
9 Pierre Denkewitz 2000 m 2a 9,97 2,6 24 6,37 562 Sieger
10 Anton Wilke 1999 m K3/4 10,03 2,45 18 4,08 658 Sieger
10 Caner Türkeli 1999 m K1/2 10,16 2,55 22 7 523 Teilnehmer
10 Jan Strasser 1999 m K3/4 9,87 2,3 23 5,38 658 Sieger
11 Lukas Ried 1999 m 3a 9,83 2,4 12,5 6,21 430 Teilnehmer
11 Pascal Poschmann 1999 m 3a 9,63 2,5 22,5 5,4 558 Teilnehmer
11 Larglind Krasniqi 1999 m 3a 9,56 2,7 34 5,27 691 Sieger
10 Marc Kraatz 1999 m 3a 10,68 2,4 12,5 5,02 489 Teilnehmer
10 Luca Huben 1999 m K3/4 9,09 2,8 24,5 4,03 792 Ehrenurkunde
10 René Böhlke 1999 m K3/4 8,82 2,7 18 4,02 805 Ehrenurkunde
10 Jan-Philipp Bahl 1999 m 3a 9,25 2,6 27,5 5 648 Sieger
6 Dominic Wilke 2002 m K1/2 11,87 2,3 10 7,09 249 Teilnehmer
6 Georgios Tsakiridis 2002 m 1a 9,99 2,9 14,5 6,24 503 Sieger
6 Tim Poschmann 2002 m 1a 12,28 2,25 8 6,12 278 Teilnehmer
6 Marijan Milanovic 2002 m 1a 13,18 0,6 13,5 7,3 90 Teilnehmer
6 Hagemann Leon 2002 m K1/2 11 2,25 21 6,09 417 Teilnehmer
6 Maurice Kreisch 2002 m 1a 11,37 2,1 15,5 7,25 315 Teilnehmer
6 Hendrik Kochanski 2002 m 1a 11,95 1,9 16,5 7,24 264 Teilnehmer
6 Tolga Kiel 2002 m K1/2 11,44 2,2 17,5 7,08 349 Teilnehmer
6 Hendrik Höh 2002 m 1a 14,28 1,7 8,5 7,22 98 Teilnehmer
6 Kaan Esintimur 2002 m K1/2 15,35 1,7 7 6,3 138 Teilnehmer
6 Julian Birkenstock 2002 m K1/2 9,97 1,8 17,5 6,2 374 Teilnehmer
6 Jan Beiersmann 2002 m 1a 11,91 1,6 10 7,16 132 Teilnehmer
6 Merlyn Wichert 2001 m 1a 11,52 2,3 14 6,29 322 Teilnehmer
7 Leonard Werthmann 2001 m K1/2 10 2,3 20 5,45 478 Sieger
8 Onur Türkeli 2001 m 2a 11,6 1,75 17,5 4,36 449 Teilnehmer
8 David Stolz 2001 m 2a 10,3 2,8 21,5 4,53 615 Ehrenurkunde
8 Adrian Steinbrink 2001 m 2a 11,2 1,4 13,5 5,24 318 Teilnehmer
8 Leorant Selmani 2001 m 2a 10,8 2,2 18 4,57 485 Sieger
7 Felix Schröder 2001 m K1/2 10,5 1,7 14,5 6,06 313 Teilnehmer
8 Bagdan Romaker 2001 m 2a 10,59 2,45 16 6,14 418 Teilnehmer
8 Nicholas Prange 2001 m 2a 10,35 2,45 17,5 5,19 487 Sieger
8 Yannick Michels 2001 m 2a 10,5 2,6 14 5,59 441 Teilnehmer
8 Rico Käseberg 2001 m 2a 10,56 2,15 13,5 4,46 489 Sieger
8 Ian Gräbe 2001 m 2a 11,87 1,95 13,5 6,37 252 Teilnehmer
7 Paul Gertenbach 2001 m 2a 9,78 2,55 24,5 5,12 574 Sieger
7 David Frenz 2001 m 2a 9,66 3,25 16 5,08 662 Ehrenurkunde
7 Kaan Azgur 2001 m 2a 10,09 2,9 17 4,49 622 Ehrenurkunde
7 Deniz Azgur 2001 m 2a 12 2,3 13 5,52 354 Teilnehmer
7 Jan-Luca Aveskamp 2001 m K1/2 10,94 2,55 20 5,58 462 Sieger
7 Allessandro Aiello 2001 m K1/2 10,5 2,7 21 5,05 574 Sieger
10 Benjamin Wolff 2000 m 3a 9,35 2,5 26,5 4,59 618 Sieger
8 Taha Türkdönmez 2000 m K3/4 9,03 3,1 29 4,51 746 Ehrenurkunde
9 Bennet Thunecke 2000 m 2a 10,82 2,45 15 5,28 444 Teilnehmer
10 Alen Susic 2000 m 3a 9,66 2,8 24 5,21 612 Sieger
9 Tom Klein 2000 m K1/2 10,32 2,5 17,5 4,33 585 Sieger
9 Fabian Käseberg 2000 m 3a 11,37 2,2 17 347 Teilnehmer
8 Rakes Jegatheeswaran 2000 m K3/4 10,97 2,1 18 5,17 434 Teilnehmer
10 Julius Hilger 2000 m 3a 10,16 2,4 20 4,56 538 Sieger
8 Maurice Hagemann 2000 m K3/4 10,1 2,3 22 4,38 579 Sieger
9 Marc Buschhaus 2000 m K1/2 11,16 2,3 16,5 7,4 368 Teilnehmer
11 Sangeethan Thayalan 1999 m 3a 9,72 2,8 18,5 5,48 554 Teilnehmer
11 Lucas Müller 1999 m 4a 11,22 2,3 17,5 5,19 456 Teilnehmer
11 Niklas Ludewig 1999 m 4a 9,63 2,5 16,5 4,48 601 Sieger
10 Amon Ceker 1999 m 3a 10,41 2,4 32 5,04 630 Sieger
11 Lamar Wichert 1998 m 3a 9,56 2,3 34,5 5,05 656 Teilnehmer
12 Ahmed Tek 1998 m 4a 9,5 2,85 28,5 5,26 671 Teilnehmer
12 Timo Stolz 1998 m 4a 9,2 3 32,5 4,54 748 Sieger
12 Irakli Sakheichvili 1998 m 4a 9,32 2,5 24 5,11 596 Teilnehmer
12 Hasan Polat 1998 m 4a 9,13 2,8 27,5 4,41 696 Sieger
12 Julien Aulbach 1998 m K3/4 8,37 3,5 36 3,55 971 Ehrenurkunde
11 Bastian Alexius 1998 m 4a 9,59 2,75 24,5 4,33 678 Sieger
11 Muhtar Akbaba 1998 m 4a 9 2,8 34,5 5,3 753 Sieger
12 Avdulla Salihu 1997 m 4a 8,78 3 38,5 4,25 844 Sieger
12 Lucas Dzierson 1997 m K3/4 9,63 3,05 25 4,22 749 Teilnehmer
12 Sven Dzierson 1997 m 4a 9,66 2,85 26 5,21 637 Teilnehmer
12 Robin Aulbach 1997 m 4a 11,03 3,35 30 7 648 Teilnehmer
2    
2    
2    
2    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
4    
4    
4    
4    
4