Bundesjugendspiele  2008                                                                                                        Gesamtergebnisse                    © Kornelia Lehnen-Schaller
Riege Vorname Name Jahr m/w Kl 50m Lauf Weit Wurf 800m Punkte Urkunde
2 Anna Mittemeyer 2001 w K1 10,06 1,9 10 4,32 462 Teilnehmer
2 Gizem Cavas 2001 w K1 10,68 1,9 7,5 4,34 417 Teilnehmer
2 Ilayda Satilmis 2001 w K1 10,53 1,7 7,5 5,14 334 Teilnehmer
1 Linda Braun 2000 w 2a    
1 Tamara Jankovic 2000 w K2    
2 Vanessa Birk 2000 w 1a    
1 Karen Ramos 2000 w K2 9,91 2,85 13,5 3,28 761 Ehrenurkunde
2 Katarina Demidova 2000 w 1a 9,91 2,4 16 3,54 660 Ehrenurkunde
1 Isabella Ludewig 2000 w K2 9,91 2,35 12 3,4 654 Ehrenurkunde
1 Nathalie Frede 2000 w K2 9,68 2,5 8 4,01 646 Ehrenurkunde
2 Daniela Duwe 2000 w 1a 11,06 2,8 13 5,03 578 Sieger
2 Yagmur Saricam 2000 w 1a 10,56 1,75 14 4,2 508 Sieger
1 Larissa Braun 2000 w 2a 10,5 2,3 10 5,05 486 Sieger
2 Leonie Ronsdorf 2000 w K1 10 2 7 4,42 467 Teilnehmer
1 Justine Tänzler 2000 w 1a 9,97 2,2 7,5 5,09 464 Teilnehmer
1 Pia Damer 2000 w K2 11,28 2,3 8 5 408 Teilnehmer
1 Marie Krüger 2000 w K1 14,22 1,4 10 7 173 Teilnehmer
4 Christin Sahdo 1999 w 2a    
4 Liridona Selmani 1999 w 2a 9,18 2,95 14,5 3,34 817 Ehrenurkunde
3 Theresa Gertenbach 1999 w K3 8,35 2,85 12 4,34 779 Ehrenurkunde
3 Jana Frenz 1999 w K3 9,25 2,7 17 3,48 750 Ehrenurkunde
3 Melina Mankel 1999 w K4 9,66 2,65 17 3,41 743 Ehrenurkunde
3 Saricaoglu Büsra 1999 w 3a 9,66 2,65 15 4,03 681 Sieger
3 Nazligül Cavas 1999 w K3 10,25 2,9 11 4,02 661 Sieger
3 Laura Wambach 1999 w 3a 10,12 2,6 15 4,17 640 Sieger
3 Madlen Aveskamp 1999 w 3a 10,37 2,35 13 4,06 582 Sieger
4 Michele Krieger 1999 w K2 9,87 2,2 11 4,23 541 Teilnehmer
4 Ekaterina Babina 1999 w 2a 10,53 2,35 7,5 4,21 523 Teilnehmer
4 Katrin Benfer 1999 w K2 10,5 2 14,5 4,49 511 Teilnehmer
4 Verena Bleck 1999 w 2a 10,59 2,35 10 4,42 488 Teilnehmer
4 Kristin Erb 1999 w 2a 10,68 2,05 10,5 4,49 443 Teilnehmer
3 Ronja Borggräve 1999 w K3 0 2,5 14 431 Teilnehmer
3 Maren Hieronymus 1999 w K3 11,16 2,2 7,5 5,03 395 Teilnehmer
5 Leah Joswig 1998 w K4 8,35 3,3 24,5 3,11 1017 Ehrenurkunde
5 Jessica Szwed 1998 w 4a 9,09 2,8 17 3,52 778 Sieger
5 Aljona Rose 1998 w 3a 9,03 2,35 16 3,34 756 Sieger
5 Benita Basten 1998 w K3 9,56 2,7 8 3,55 698 Sieger
5 Jennifer Weidenbach 1998 w 4a 10,25 2,4 14 4,54 585 Teilnehmer
5 Jill Trautmann 1998 w K3 10,68 2,1 14 4,52 509 Teilnehmer
5 Sofia Tsakiridou 1998 w 4a 10,66 2,1 12 4,53 478 Teilnehmer
5 Michelle Kreisch 1998 w 2a 11,22 2,05 11 4,47 429 Teilnehmer
6 Jessica Lützeler 1997 w 4a    
6 Rebekka Ramos 1997 w 4a 8,01 3,65 21 3,25 1051 Ehrenurkunde
6 Leoni Franzen 1997 w 4a 7,97 2,7 20 3,26 938 Ehrenurkunde
6 Laura Huben 1997 w K4 8,75 3,2 19 3,24 918 Ehrenurkunde
6 Anna Gouverneur 1997 w 4a 8,72 3,1 14,5 3,51 836 Sieger
6 Jana Sippl 1997 w 4a 9,22 2,8 21 3,47 820 Sieger
6 Mihriban Tek 1997 w 4a 8,87 2,8 11 3,47 790 Sieger
6 Tamia Mebus 1997 w 4a 9,37 3,1 16 4,33 783 Sieger
6 Vanessa Bleck 1997 w 4a 10,47 2,3 13 4,31 539 Teilnehmer
5 Lisa-Marie Scheloske 1996 w 4a 8,94 2,4 16 4,12 718 Teilnehmer
5 Doreén Faust 1996 w 4a 10,25 2,2 18 4,53 611 Teilnehmer
15 Robin Aulbach 1997 m 3a 9,03 3,1 29,5 6,11 750 Sieger
15 Pierre Gerhardt 1997 m 4a 8,87 3,1 19,5 4,3 672 Teilnehmer
12 Georgios Kamaris 1996 m 4a 9,36 2,6 19 5,26 558 Teilnehmer
7 Alessandro Aiello 2001 m K1 10,18 2,7 19 5,49 513 Sieger
7 David Frenz 2001 m 1a 9,28 2,6 14 6,22 509 Sieger
8 Nick Prange 2001 m 1a 9,56 2,7 14 4,54 501 Sieger
7 Leonard Werthmann 2001 m K1 9,91 2,85 14 5,46 496 Sieger
8 David Stolz 2001 m 1a 10,25 2,4 12,5 4,42 403 Teilnehmer
8 Rico Käseberg 2001 m 1a 10,18 2,25 9 5,01 357 Teilnehmer
8 Bagdan Romaker 2001 m 1a 10,5 2,6 9 6,23 355 Teilnehmer
7 Jan-Luca Aveskamp 2001 m K1 11,35 2,3 16 6,13 352 Teilnehmer
7 Diego Nappa 2001 m K1 10,78 2,3 13 5,16 349 Teilnehmer
7 Kaan Azgur 2001 m 1a 10,16 2,2 9 6,09 318 Teilnehmer
8 Leoeant Selmani 2001 m 1a 11,59 2,2 12,5 5,04 282 Teilnehmer
8 Onur Türkeli 2001 m 1a 12,13 2 15 7,26 255 Teilnehmer
7 Felix Schröder 2001 m K1 10,93 1,9 9,5 7,22 229 Teilnehmer
7 Paul Gertenbach 2001 m 1a 10,78 1,3 16 6,31 217 Teilnehmer
8 Yannick Michels 2001 m 1a 11,18 2 7 6,54 206 Teilnehmer
8 Merlyn Wichert 2001 m 1a 12 1,6 13,5 6,52 175 Teilnehmer
8 Adrian Steinbrink 2001 m 1a 10,97 1,6 7 5,33 161 Teilnehmer
7 Ian Gräbe 2001 m 1a 11,59 1,5 11 6,25 144 Teilnehmer
7 Deniz Azgur 2001 m 1a 12,18 1,65 11 6,37 142 Teilnehmer
10 Taha Türkdönmez 2000 m K2 9,06 3,2 23 5,33 703 Ehrenurkunde
10 Fabian Reintjes 2000 m K3 8,85 3 22,5 4,19 690 Ehrenurkunde
10 Pierre Denkewitz 2000 m 2a 9,32 2,7 21 5,48 596 Ehrenurkunde
9 Jerome Leesch 2000 m 1a 9,25 2,55 19,5 4,52 565 Sieger
10 Can Polat 2000 m 2a 9,16 2,6 12 4,37 520 Sieger
10 Alen Susic 2000 m 2a 9,37 2 21 5,42 487 Sieger
9 Julian Willer 2000 m 1a 9,68 2,75 13 5,56 486 Sieger
10 Julius Hilger 2000 m 2a 9,59 2,35 14 4,39 448 Teilnehmer
10 Benjamin Wolff 2000 m 2a 11,16 2,65 18,5 4,35 445 Teilnehmer
10 Rakes Jagetheeswaran 2000 m K2 10,22 2,3 15 6,49 408 Teilnehmer
10 Fabian Käseberg 2000 m 2a 10,16 2,35 14 6,2 408 Teilnehmer
9 Tom Klein 2000 m K1 10,13 2,1 13 4,33 379 Teilnehmer
9 Maurice Hagemann 2000 m K2 10,47 2,2 15 5,21 377 Teilnehmer
9 Emre Fidanci 2000 m 1a 10,82 2,4 14 5,54 374 Teilnehmer
9 Bennet Thunecke 2000 m 1a 10,5 2,4 12 5,3 368 Teilnehmer
9 Jacob Schumacher 2000 m 1a 10,75 2,4 11 6,38 339 Teilnehmer
9 Mert Selcuk 2000 m K1 11,85 2,1 17 7,23 307 Teilnehmer
9 Marc Buschhaus 2000 m K1 11,09 2,1 13 7,23 299 Teilnehmer
12 Anton Wilke 1999 m K2    
12 René Böhlke 1999 m K2 8,68 2,9 15 4,07 657 Sieger
12 Niklas Ludewig 1999 m 3a 9,37 3,15 21 4,51 652 Sieger
11 Jan-Philip Bahl 1999 m 2a 9,09 2,85 22 5,18 645 Sieger
11 Sangeethan Thayalan 1999 m 2a 9,16 3,1 19 5,04 642 Sieger
12 Luca Huben 1999 m K2 9,18 2,7 18 4,07 586 Sieger
11 Toto Nappa 1999 m 2a 10,22 2,5 22 5 512 Teilnehmer
11 Pascal Poschmann 1999 m 2a 9,78 2,45 19,5 5,46 510 Teilnehmer
11 Amon Ceker 1999 m 2a 10,37 2,3 23 5,09 482 Teilnehmer
11 Larglind Krasniqi 1999 m 2a 10,13 2,2 23 5,28 482 Teilnehmer
11 Jan-Christoph Strasser 1999 m K2 10,53 2,75 15,5 6,21 459 Teilnehmer
12 Lukas Müller 1999 m 3a 11,03 2,5 14 5,29 376 Teilnehmer
12 Caner Türkeli 1999 m K2 10,13 2,2 13 6,54 375 Teilnehmer
11 Lukas Ried 1999 m 2a 10,87 2,4 12 6,59 345 Teilnehmer
11 Marc Kraatz 1999 m 2a 11,59 2 10 5,18 217 Teilnehmer
14 Muhtar Akbaba 1998 m 3a    
14 Julien Aulbach 1998 m K3 8,13 3,55 30 3,45 894 Ehrenurkunde
13 Nick Klein 1998 m 4a 8,78 3,55 24,5 4,14 785 Ehrenurkunde
14 Alexander Knigge 1998 m 4a 8,56 3,05 27 4,23 764 Sieger
14 Bastian Alexius 1998 m 3a 8,53 2,9 22 4,41 701 Sieger
14 Sakhelchvili Irakli 1998 m 3a 9 3 25 4,43 701 Sieger
13 Hasan Polat 1998 m 3a 9,16 3 25 4,27 687 Sieger
14 Timo Stolz 1998 m 3a 9,44 3,05 23 4,21 652 Sieger
14 Rico Denkewitz 1998 m 4a 8,53 3 12 4,33 636 Sieger
13 Mike Renner 1998 m K4 9,91 3,1 20 4,44 595 Teilnehmer
13 Ahmed Tek 1998 m 3a 10,41 2,7 25 6,05 556 Teilnehmer
13 Daniel Rupp 1998 m 3a 9,47 2,85 16 6,31 552 Teilnehmer
14 Lamar Wichert 1998 m 2a 10,18 2,3 22 6,33 485 Teilnehmer
13 Dominik Rupp 1998 m 3a 9,78 2,5 12,5 6,29 438 Teilnehmer
13 David Rupp 1998 m 3a 10,06 2,15 7,5 5,46 299 Teilnehmer
15 Darian Sommer 1997 m 4a 8,41 3,75 35 4,04 931 Ehrenurkunde
15 Patrick Beke 1997 m 4a 8,35 3,75 28 4,02 880 Ehrenurkunde
Avdullah Salihi 1997 m 3a 8,75 3,3 34,5 4,22 840 Sieger
15 Hüseyin Bilici 1997 m 4a 9,22 3,25 29,5 4,39 754 Sieger
13 Lukas Dzierson 1997 m K3 8,78 3,2 22 4,16 718 Sieger
15 Oliver Anacker 1997 m K4 9,13 3,55 18 5,1 690 Sieger
Maximilian Wiemer 1997 m K4 10,09 2,9 32 5,29 664 Teilnehmer
Sven Dzierson 1997 m 3a 9,97 3,05 22,5 5 609 Teilnehmer
15 Christoph Bottmer 1997 m K4 9,25 2,6 14 4,57 511 Teilnehmer
15 Hendrik Weidenbach 1997 m 4a 10,59 3 13,5 4,34 477 Teilnehmer
15 Leander Braun 1997 m 4a 11 2,5 16 6,03 401 Teilnehmer
14 Phillip Delleske 1997 m K4 10,5 2,4 14 6,05 393 Teilnehmer
12 Bujar Krasniqi 1996 m 4a 8,09 3,45 35 4,42 927 Sieger
12 Przemek Smialkowski 1996 m K4 9,06 2,8 19 5,18 610 Teilnehmer